Schema för Datorkunskap
Datum/Tid | Innehåll | Övningar |
---|---|---|
v. 7, 18/2 | Allmän IT-kunskap | Stenciler 1 |
v. 8 | Sportlov | |
v. 9, 4/3 | Operativsystemet Windows XP del 1 | Stenciler 2 |
v. 10, 11/3 | Operativsystemet Windows XP del 2 | Stenciler 2 |
v. 11, 18/3 | Internet & Word del 1 | Stenciler 3 & 4 |
v. 12, 25/3 | Studiedag |
|
v. 13, 1/4 | Word del 2 | Stenciler 5 |
v. 14, 8/4 | Excel del 1 | Stenciler 6 |
v. 15, 15/4 | Excel del 2 | Stenciler 7 |
v. 16 | Påsklov | |
v. 17, 29/4 | PowerPoint del 1 | Stenciler 8 |
v. 18, 6/5 | PowerPoint del 2 | Stenciler 9 |
v. 19, 13/5 | Eget projekt | |
v. 20, 20/5 | Redovisning av eget projekt | |
v. 21, 27/5 | Extra | |
v. 22, 3/6 | Extra | |
v. 23, 10/6 | Extra | |
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige Licens. Follow @mobluse